Acessórios Prisma-X - Strass que encanta!
# R$ Prateado
Código -10 +10 +200 +500
70001 2,40 1,60 1,49 1,36
70002 3,06 2,04 1,90 1,74
70003 2,34 1,56 1,46 1,33
70004 2,40 1,60 1,49 1,36
70005 2,10 1,40 1,31 1,19
70006 2,58 1,72 1,60 1,47
70007 1,98 1,32 1,23 1,13
70008 2,16 1,44 1,34 1,23
70009 2,46 1,64 1,53 1,40
70010 2,28 1,52 1,42 1,30
70011 2,46 1,64 1,53 1,40
70012 2,34 1,56 1,46 1,33
70013 2,16 1,44 1,34 1,23
70014 2,16 1,44 1,34 1,23
70015 1,86 1,24 1,16 1,06
70016 1,98 1,32 1,23 1,13
70017 2,28 1,52 1,42 1,30
70018 2,16 1,44 1,34 1,23
70019 3,66 2,44 2,27 2,08
70020 2,16 1,44 1,34 1,23
70021 2,40 1,60 1,49 1,36
70022 3,42 2,28 2,13 1,94
70023 2,16 1,44 1,34 1,23
70024 2,40 1,60 1,49 1,36
70025 2,16 1,44 1,34 1,23
70026 2,22 1,48 1,38 1,26
70027 2,28 1,52 1,42 1,30
70028 2,04 1,36 1,27 1,16
70029 1,92 1,28 1,20 1,09
70030 2,52 1,68 1,57 1,43
70031 1,98 1,32 1,23 1,13
70032 2,34 1,56 1,46 1,33
70033 1,86 1,24 1,16 1,06
70034 2,52 1,68 1,57 1,43
70035 2,28 1,52 1,42 1,30
70036 2,22 1,48 1,38 1,26
70037 2,58 1,72 1,60 1,47
70038 1,98 1,32 1,23 1,13
70039 2,22 1,48 1,38 1,26
70040 2,16 1,44 1,34 1,23
70041 2,22 1,48 1,38 1,26
70042 2,10 1,40 1,31 1,19
70043 2,22 1,48 1,38 1,26
70044 2,16 1,44 1,34 1,23
70045 2,58 1,72 1,60 1,47
70046 2,16 1,44 1,34 1,23
70047 2,16 1,44 1,34 1,23
70048 2,16 1,44 1,34 1,23
70049 2,16 1,44 1,34 1,23
70050 2,16 1,44 1,34 1,23
70051 4,20 2,80 2,61 2,38
70052 2,34 1,56 1,46 1,33
70053 2,52 1,68 1,57 1,43
70054 2,52 1,68 1,57 1,43
70055 2,94 1,96 1,83 1,67
70056 2,46 1,64 1,53 1,40
70057 1,80 1,20 1,12 1,02
70058 2,40 1,60 1,49 1,36
70059 2,28 1,52 1,42 1,30
70060 2,82 1,88 1,75 1,60
70061 2,82 1,88 1,75 1,60
70062 2,52 1,68 1,57 1,43
70063 3,12 2,08 1,94 1,77
70064 2,34 1,56 1,46 1,33
70065 2,58 1,72 1,60 1,47
70066 2,64 1,76 1,64 1,50
70067 3,24 2,16 2,01 1,84
70068 2,46 1,64 1,53 1,40
70069 3,18 2,12 1,98 1,81
70070 2,10 1,40 1,31 1,19
70071 2,52 1,68 1,57 1,43
70072 2,70 1,80 1,68 1,53
70073 2,46 1,64 1,53 1,40
70074 4,08 2,72 2,53 2,32
70075 3,78 2,52 2,35 2,15
70076 4,32 2,88 2,68 2,45
70077 4,74 3,16 2,94 2,69
70078 4,62 3,08 2,87 2,62
70079 4,38 2,92 2,72 2,49
70080 3,78 2,52 2,35 2,15
70081 4,32 2,88 2,68 2,45
70082 4,08 2,72 2,53 2,32
70083 2,88 1,92 1,79 1,64
70084 2,88 1,92 1,79 1,64
70085 2,88 1,92 1,79 1,64
70086 2,22 1,48 1,38 1,26
70087 4,80 3,20 2,98 2,72
70088 4,62 3,08 2,87 2,62
70089 3,00 2,00 1,86 1,70
70090 1,86 1,24 1,16 1,06
70091 2,22 1,48 1,38 1,26
70092 4,20 2,80 2,61 2,38
70093 2,88 1,92 1,79 1,64
70094 2,52 1,68 1,57 1,43
70095 2,76 1,84 1,72 1,57
70096 2,94 1,96 1,83 1,67
70097 2,94 1,96 1,83 1,67
70098 5,64 3,76 3,50 3,20
70099 4,44 2,96 2,76 2,52
70100 3,78 2,52 2,35 2,15
70101 4,08 2,72 2,53 2,32
70102 4,38 2,92 2,72 2,49
70103 2,52 1,68 1,57 1,43
70104 2,64 1,76 1,64 1,50
70105 2,64 1,76 1,64 1,50
70106 2,76 1,84 1,72 1,57
70107 1,80 1,20 1,12 1,02
70108 2,40 1,60 1,49 1,36
70109 2,16 1,44 1,34 1,23
70110 2,16 1,44 1,34 1,23
70111 3,60 2,40 2,24 2,04
70112 - - - -
70113 3,42 2,28 2,13 1,94
70114 3,00 2,00 1,86 1,70
70115 4,38 2,92 2,72 2,49
70116 2,58 1,72 1,60 1,47
70117 2,76 1,84 1,72 1,57
70118 2,70 1,80 1,68 1,53
70119 2,58 1,72 1,60 1,47
70120 3,66 2,44 2,27 2,08
70121 2,52 1,68 1,57 1,43
70122 3,54 2,36 2,20 2,01
70123 2,22 1,48 1,38 1,26
70124 2,58 1,72 1,60 1,47
70125 2,70 1,80 1,68 1,53
70126 2,34 1,56 1,46 1,33
70127 3,00 2,00 1,86 1,70
70128 1,50 1,00 0,93 0,85
70129 1,98 1,32 1,23 1,13
70130 2,70 1,80 1,68 1,53
70131 4,14 2,76 2,57 2,35
70132 2,28 1,52 1,42 1,30
70133 2,40 1,60 1,49 1,36
70134 3,78 2,52 2,35 2,15
70135 1,92 1,28 1,20 1,09
70136 3,30 2,20 2,05 1,87
70137 3,48 2,32 2,16 1,98
70138 3,00 2,00 1,86 1,70
70139 3,66 2,44 2,27 2,08
70140 3,60 2,40 2,24 2,04
70141 1,86 1,24 1,16 1,06
70142 2,10 1,40 1,31 1,19
70143 2,04 1,36 1,27 1,16
70144 2,04 1,36 1,27 1,16
70145 2,04 1,36 1,27 1,16
70146 1,80 1,20 1,12 1,02
70147 1,80 1,20 1,12 1,02
70148 2,52 1,68 1,57 1,43
70149 3,54 2,36 2,20 2,01
70150 3,30 2,20 2,05 1,87
70151 2,16 1,44 1,34 1,23
70152 2,16 1,44 1,34 1,23
70153 3,24 2,16 2,01 1,84
70154 2,88 1,92 1,79 1,64
70155 2,16 1,44 1,34 1,23
70156 1,80 1,20 1,12 1,02
70157 2,16 1,44 1,34 1,23
70158 2,46 1,64 1,53 1,40
70159 2,40 1,60 1,49 1,36
70160 2,10 1,40 1,31 1,19
70161 2,22 1,48 1,38 1,26
70162 2,22 1,48 1,38 1,26
70163 2,04 1,36 1,27 1,16
70164 1,98 1,32 1,23 1,13
70165 2,16 1,44 1,34 1,23
70166 1,92 1,28 1,20 1,09
70167 2,46 1,64 1,53 1,40
70168 2,28 1,52 1,42 1,30
70169 1,56 1,04 0,97 0,89
70170 2,28 1,52 1,42 1,30
70171 2,16 1,44 1,34 1,23
70172 3,78 2,52 2,35 2,15
70173 2,52 1,68 1,57 1,43
70174 2,82 1,88 1,75 1,60
70175 1,56 1,04 0,97 0,89
70176 1,62 1,08 1,01 0,92
70177 4,02 2,68 2,50 2,28
70178 1,44 0,96 0,90 0,82
70179 2,04 1,36 1,27 1,16
70180 2,10 1,40 1,31 1,19
70181 2,34 1,56 1,46 1,33
70182 1,92 1,28 1,20 1,09
70183 1,86 1,24 1,16 1,06
70184 1,74 1,16 1,08 0,99
70185 2,28 1,52 1,42 1,30
70186 2,58 1,72 1,60 1,47
70187 2,10 1,40 1,31 1,19
70188 2,34 1,56 1,46 1,33
70189 1,68 1,12 1,05 0,96
70190 3,00 2,00 1,86 1,70
70191 1,86 1,24 1,16 1,06
70192 1,68 1,12 1,05 0,96